学费和杂费
学费和杂费
业务办公室
大学和校董会保留修改一般或特定费用以反映经济状况的权利. 以下学杂费表适用于2023-2024学年. 一个完整的估计出席费用可以找到 财政援助网站.
| 2023-2024 | 2022-2023 |
---|---|---|
申请大学 | $50 | $50 |
新生入学押金(不退还) | $300 | $300 |
新生入学押金和住宿费押金(不予退还) | $700 | $700 |
新的海鹰培训项目费用 | $300 | |
每学期学费(12学分及以上,不超过17学分). 额外学分按每学期全日制学费的1/15计费. | $23,590 | $22,625 |
家庭(兄弟姐妹)折扣* | $1,180 | $1,131 |
医学技术专业** | $23,590 | $22,625 |
每学期学生活动费(6学分及以上学生) | $200 | $200 |
每学期技术费(6学分及以上学生) | $175 | $175 |
每学分学费,传统本科(入学少于12学分的学生) | $1,573 | $1,508 |
注册费(每学期12学分以下学生) | $65 | $65 |
逾期注册费, 全日制学生(未在规定注册时间内完成注册) | $100 | $100 |
逾期注册费, 非全日制学生(未在非全日制注册截止日期前完成注册的) | $50 | $50 |
成绩单费用,每份,在5个工作日内处理 | $10 | $10 |
成绩单费,每份,48小时内处理 | $30 | $30 |
成绩单费用,每份,在24小时内处理 | $40 | $40 |
毕业费(包括学位帽和学位服) | $400 | $350 |
每学分审计费用 | $200 | $200 |
滞纳金(全日制学生-具体截止日期见当前课程安排) | $350 | $350 |
2023-2024 | 2022-2023 | |
---|---|---|
每学分学费,硕士学位课程 | $700 | $670 |
每学分学费,MFA项目 | $920 | $885 |
每年学费,五年制研究生课程 | $20,800 | $20,000 |
每学分学费,博士.D. 在行为分析程序中 | $1,035 | $995 |
每学分学费,博士.D. 在人文项目中 | $1,035 | $995 |
每学分学费,博士.D. 在国际关系项目中 | $1,035 | $995 |
注册费 | $65 | $65 |
综合考试费,博士.D. 在人文项目中 | $250 | $250 |
能力考试费 | $250 | $250 |
Tevera软件,临床咨询 | $215 | $200 |
M的一次性费用.S. 在行为分析程序中 | $500 | |
Ph一次性收费.D. 在行为分析程序中 | $700 | |
MFA项目食宿(共享) | $1,490 | $1,420 |
食宿,MFA项目(私人) | $1,785 | $1,700 |
逾期注册费(开课前两周) | $50 | $50 |
每学分审计费用 | $200 | $200 |
成绩单费用,每份,在5个工作日内处理 | $10 | $10 |
成绩单费,每份,48小时内处理 | $30 | $30 |
成绩单费用,每份,在24小时内处理 | $40 | $40 |
毕业典礼的费用 | $300 | $250 |
学生退款保险 | $30 | $29 |
滞纳金 | $350 | $350 |
每个课程: 这些课程将收取与学生积极攻读的学位课程相关的学费.
实验室/课程费用: 适用于特定课程和实验的费用在当前课程时间表的“课程设置”部分详细说明.
2023-2024 | 2022-2023 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $288 | $288 |
每学分学费,护理非伴侣 | $350 | $350 |
每学分学费,通识教育和选修课 | $340 | $340 |
2023-2024 | 2022-2023 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $770 | $736 |
每学分学费,护理非伴侣 | $815 | $780 |
MSN护理项目费用 | 一次性费用$1,000/在读学生$500 | 一次性费用$1,000/在读学生$500 |
2023-2024 | 2022-2023 | |
---|---|---|
每学分学费,护理伙伴 | $742 | $710 |
每学分学费,护理非伴侣 | $815 | $780 |
2023-2024 | 202-2023 | |
---|---|---|
每学分学费,本科和研究生课程 | $700 | $670 |
每学分学费,博士.D. 项目 | $1,035 | $995 |
注册费 | $65 | $65 |
实验费,如某些课程描述所示 | 不同 | 不同 |
逾期注册费 | $25 | $25 |
每学分审计费用 | $200 | $200 |
房间选项- 2023-2024 | 秋天 | 春天 | 总计。 |
---|---|---|---|
宿舍楼-传统 | $5,080 | $5,080 | $10,160* |
宿舍楼-历史悠久的家园 | $5,395 | $5,395 | $10,790** |
公寓 | $6,860 | $6,860 | $13,720*** |
房子 | $7,035 | $7,035 | $14,070*** |
食品/餐选项 | |||
无限制膳食计划(一年级学生需要) | $3,670 | $3,670 | $7,340* |
14餐计划(二年级最低计划) | $3,150 | $3,150 | $6,300** |
11-meal计划 | $2,225 | $2,225 | $4,450 |
7-meal计划 | $1,635 | $1,635 | $3,270**** |
五餐计划(仅限校外学生) | $1,130 | $1,130 | $2,260 |
注:除上述费用外,单间费用为每学期1,000美元或每年2,000美元.
*所有住在宿舍的一年级学生都需要
**主要是大二学生的住宿和最低膳食计划
***主要是初级和高级住房
****所有住在公寓和房子的学生都需要最低的膳食计划
所有更改指定膳食计划的请求必须向住宿生活办公室提出. 申请必须在开课前提交.
2023-2024 | 2022-2023 | |
---|---|---|
艺术工作室费用(每门课程) | $100 | $100 |
商科课程费用 | $25 to $75 | $25 to $75 |
教育实习费用(每门课程) | $50 | $50 |
教育学生教学费用(每门课程) | $500 | $500 |
音乐课费用(每门课) | $700 | $700 |
护理课程费用(每学期第一年) | $550 | $500 |
护理课程费用(二年级学生每学期) | $700 | $1,000 |
护理课程费用(大三学生每学期) | $1,300 | $1,250 |
护理课程费用(大四学生每学期) | $1,550 | $1,500 |
体育课程 | $40 to $100 | $40 to $100 |
宗教研究费(只适用于一门课程) | $50 | $50 |
科学实验费(每门课程) | $60 to $150 | $60 to $150 |
留学-学期/年 | $650 | $650 |
出国留学-短期 | $50 | $50 |
剧场费(只适用于一门课程) | $25 | $25 |
学生健康保险费* | $2,102 | $2,012 |
学生退款保险-学费,食宿费 | $170 | $167 |
学生退款保险-只付学费 | $130 | $127 |